5月份电石价格先稳后跌,5月下旬价格连续下调400-700元/吨不等,部分推出了6月1日继续下调的计划。截至月底乌海电石出厂价降至3880-3900元/吨,较4月底下跌了710元/吨左右,跌幅15.4%。5月受内蒙不定时限电及陕西电石炉检修影响,电石开工有所下降,但价格仍出现了明显的下调,主要因下游检修集中带来的需求下降所致。各下游产品具体情况看:
PVC:
表1 国内PVC企业检修计划统计
单位:万吨/年
区域 | 生产企业 | 工艺 | PVC检修产能 | 停车情况 | PVC检修损失量 | |
5月检修装置统计 | ||||||
西南 | 云南南磷 | 电石法 | 33 | 2019年4月1日停车,开车时间不定 | 3.069 | |
华北 | 昔阳化工 | 电石法 | 10 | 2019年4月12日停车检修,开车时间不定 | 0.93 | |
华中 | 安徽华塑 | 电石法 | 62 | 4月8日停车,5月10日出料 | 1.674 | |
华东 | 苏州华苏 | 乙烯法 | 13 | 4月25号到5月5号停车检修,5月6日出料 | 0.195 | |
华东 | 山东东岳 | 电石法 | 12 | 4月29日停车,5月9日开车 | 0.288 | |
华北 | 长治霍家工业 | 电石法 | 6 | 一条6万吨产线5月1日开始检修,5月12日已出料 | 0.198 | |
华中 | 衡阳建滔 | 电石法 | 22 | 5月4日起检修,5月15日出料 | 0.726 | |
西北 | 伊犁南岗 | 电石法 | 12 | 5月6日开始检修,5月23日出料 | 0.612 | |
西北 | 盐湖镁业 | 乙烯法(30)电石法(50) | 80 | 5月6日开始检修,5月15日开车 | 2.4 | |
华东 | 泰汶盐化(原泰山盐化) | 电石法 | 10 | 5月10日检修,5月23日出料 | 0.36 | |
西北 | 宁夏英力特 | 电石法 | 12 | 5型装置5月11日检修,5月13日出料 | 0.072 | |
西北 | 新疆圣雄 | 电石法 | 60 | 一条线5月13日检修,5月19日恢复 | 0.45 | |
西北 | 新疆天业(天域新实厂区) | 电石法 | 20 | 5月14日开始检修,5月22日出料 | 0.48 | |
东北 | 黑龙江昊华 | 电石法 | 30 | 5月15日停车检修,5月31日出料 | 1.44 | |
华东 | 泰州联成 | 乙烯法 | 60 | 5月15日停车检修,5月25日开车 | 1.98 | |
西北 | 新疆宜化 | 电石法 | 30 | 5月17日检修,5月25日出料 | 0.72 | |
华北 | 山西榆社 | 电石法 | 40 | 5月17日检修,5月22日出料 | 0.6 | |
西南 | 云南能投(云能化工厂区) | 电石法 | 10 | 5月17日开始检修,5月25日出料 | 0.24 | |
华中 | 湖北宜化(太平洋厂区) | 电石法 | 12 | 5月18日开始检修,5月30日出料 | 0.432 | |
西北 | 鄂尔多斯氯碱 | 电石法 | 40 | 二厂40万吨5月24日检修, 5月31日出料 | 0.72 | |
西北 | 新疆中泰(托克逊能化厂区) | 电石法 | 20 | 5月25日起检修,计划6月2日开车 | 0.42 | |
西北 | 包头海平面 | 电石法 | 40 | 5月21日起陆续停车,开车时间暂不确定 | 1.32 | |
华中 | 河南联创 | 电石法 | 10 | 一条10万吨5月21日起检修,5月31日出料 | 0.3 | |
西北 | 伊东东兴 | 电石法 | 36 | 5月20日起检修,5月30日出料 | 1.08 | |
西北 | 陕西金泰 | 电石法 | 30 | 5月25日起检修,计划6月3日开车 | 0.63 | |
华东 | 鲁泰化学 | 电石法 | 36 | 5月23日起检修,计划6月1日开车 | 0.864 | |
东北 | 航锦科技 | 电石法 | 6 | 5月24日起停车检修,5月30日出料 | 0.108 | |
华中 | 河南宇航 | 电石法 | 40 | 5月24日起停车检修,5月31日出料 | 0.84 | |
华东 | 泰汶盐化(原泰山盐化) | 电石法 | 10 | 5月25日临时停车,开车时间暂不确定 | 0.21 | |
后期计划检修统计 | ||||||
华东 | 德州实华 | 电石法 | 40 | 计划6月4日起检修一周 | -- | |
西北 | 鄂尔多斯氯碱 | 电石法 | 40 | 一厂40万吨计划6月份检修 | -- | |
华中 | 河南济源方升 | 电石法 | 5 | 计划6月初检修10天 | -- | |
华中 | 河南神马 | 电石法 | 30 | 6月检修,具体计划待定 | -- | |
西北 | 盐湖海纳 | 电石法 | 20 | 计划6月底检修 | -- | |
|
|
|
|
|
|
|
5月份PVC检修企业明显增加,除了2家长期停车企业外,另外有26家企业检修。据卓创测算,5月单纯因停车因素,PVC产量损失在23.358万吨(包括长期停车企业),较上月检修损失量增加9.033万吨,较去年同期减少1.372万吨。
因检修企业明显增加,PVC检修损失量提升,月度开工环比继续下降。据卓创统计数据显示,5月份PVC平均开工负荷79.54%,环比下降3.22个百分点。
对电石影响:从PVC检修损失量折合到影响电石用量数据来看,除去乙烯法、5月份长期停车PVC企业及新疆、安徽地区企业外,因PVC检修或是临时停车而导致的电石需求量的下降总量5月份共计达到15.99万吨,折合平均每日影响电石5000吨以上,尤其是该部分量又多数集中在了5月下旬,集中爆发,所以对电石市场造成了明显的拖累。
PVC糊:
表2 国内PVC糊树脂企业检修降负荷及检修情况汇总
单位:万吨/年
生产企业 | 生产工艺 | 产能 | 开工情况 |
沈阳化工 | 电石法 | 20 | 开工8成 |
唐山三友 | 电石法 | 8 | 开工7成 |
济宁中银 | 电石法 | 4 | 5月31日起检修8-9天 |
内蒙古伊东 | 电石法 | 10 | 5月20日开始检修,31日出料 |
新疆中泰 | 电石法 | 6.5 | 5月25日起 7-10天 |
5月份国内PVC糊树脂生产企业平均开工负荷在66.15%,环比下滑15.21个百分点。月内唐山三友5月11-16日装置临时停工检修;山东朗晖5月19日-27日装置停车检修;内蒙古伊东5月20日-30日装置停车检修;新疆中泰托克逊厂区6.5万吨/年糊树脂装置5月25日起开始装置停工检修7-10天。济宁中银5月31日起装置停车检修8-9天;且月内部分糊树脂企业开工负荷不满。
对电石影响:5月份电石法PVC糊也陆续出现检修或是降负荷现象,一方面因例行检修,一方面因PVC行情不佳。虽PVC糊整体产能较小,但在检修集中时,仍是对电石市场会形成一定拖累。
醋酸乙烯:
表3 国内电石法醋酸乙烯企业装置动态
单位:万吨/年
厂家 | 产能 | 工艺 | 装置情况 |
中石化长城能源化工 | 45 | 电石法 | 负荷4成 |
安徽皖维 | 15 | 电石法 | 装置停车 |
内蒙古蒙维 | 45 | 电石法 | 装置负荷稳定 |
内蒙古双欣 | 27 | 电石法 | 计划6月3日起开始检修20天左右 |
宁夏大地 | 26 | 电石法 | 计划6月中旬检修 |
2021年5月中国醋酸乙烯月平均开工负荷为69.71%(广西皖维10万吨/年产能记入总产能,总产能调整为 260万吨/年),较上月下跌0.58个百分点。
对电石影响:5月份醋酸乙烯开工变化不大,对电石影响有限。但6月份内蒙古双欣及宁夏大地均有检修计划,配套电石外销,将导致电石流通量有增加。
BDO:
表4 中国大陆地区主要电石法BDO生产企业装置运行状况
单位:万吨/年
地区 | 省份 | 厂家 | 工艺 | 产能 | 装置情况 |
西北 | 新疆 | 新疆美克 | 炔醛法 | 26 | 装置均运行稳定 |
新疆 | 新疆天业 | 炔醛法 | 21 | 小线及一条6万吨装置运行稳定 | |
新疆 | 新疆蓝山屯河 | 炔醛法 | 20.4 | 两条装置运行稳定 | |
新疆 | 新疆国泰新华矿业 | 炔醛法 | 20 | 装置运行稳定 | |
新疆 | 新疆新业 | 炔醛法 | 6 | BDO装置满负荷运行 | |
陕西 | 陕西比迪欧 | 炔醛法 | 13 | 小线运行稳定,大线负荷待提升 | |
陕西 | 神木国融精细化工 | 炔醛法 | 6 | 装置负荷不高 | |
陕西 | 陕西黑猫化工 | 炔醛法 | 6 | 装置运行稳定 | |
内蒙古 | 内蒙古东源科技 | 炔醛法 | 10 | 5月小修后装置运行稳定 | |
宁夏 | 中石化长城能源 | 炔醛法 | 20 | 两条装置运行稳定 | |
华北 | 山西 | 山西三维 | 炔醛法 | 7.5 | 无重启计划 |
华中 | 河南 | 河南开祥 | 炔醛法 | 9 | 装置5月11日停车检修 |
河南 | 河南煤化 | 炔醛法 | 10 | 装置满负荷运行 | |
华南 | 福建 | 福建湄洲湾 | 炔醛法 | 4 | 装置运行稳定 |
BDO本月开工负荷略下滑至74.04%,环比下滑了2.6个百分点。开工负荷变化整体先降后升,至月末开工负荷为69%,较月初下滑了7个百分点,与去年同期高约26个百分点。
对电石影响:BDO价格5月份呈现加速回落态势,截至月末,华东地区散水货源主流商谈在19000 -19500元/吨,低端累计下滑5000元/吨,高端累计下滑5500元/吨。BDO价格下调,开工也有一定下降。但由于BDO产能相对较小,5月对电石市场的影响并不突出。
总体来说,5月份电石需求下降,拖累电石价格下滑。6月份各下游检修状况不一,但整体需求有所回升,对电石价格将再度形成支撑。